Eyl
23
| Özellikler | Paket I | Paket II | Paket III | Paket IV | Paket V | Paket VI |
| Genel Özellikler | ||||||
| Disk Alanı | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 750 MB | 3 GB | 5 GB |
| Toplam Domain | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 3 Adet |
| Alt Domain | 1 Adet | 2 Adet | 3 Adet | 5 Adet | 10 Adet | Sınırsız |
| Bant Genişliği | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 15 GB | 50 GB | 80 GB |
| Media Host (mp3,Avi) | 25 MB | 50 MB | 125 MB | 500 MB | 1500 MB | 2500 MB |
| Anlık Trafik | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| E-mail Özellikleri | ||||||
| Pop3 E-Mail | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| E-Mail Yönlendirme | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Auto Responder | ||||||
| Email Listesi | ||||||
| Webmail | ||||||
| Eklentiler | ||||||
| İstatistikler | ||||||
| Php-Zend Optimizer | ||||||
| Jsp – Tomcat | ||||||
| Cgi-Bin – Perl 5 – SSI | ||||||
| PostgreSql Veritabanı | 1 Adet | 2 Adet | 4 Adet | 7 Adet | ||
| MySQL Veritabanı | 1 Adet | 2 Adet | 4 Adet | 7 Adet | ||
| Kontrol Panel & SSL | ||||||
| Wap(WML) Desteği | ||||||
| Özel Hata Sayfaları | ||||||
| Fantantico (Scriptler) | ||||||
| Paket Fiyatları | ||||||
| Aylık / TL | Yıllık | Yıllık | 8 YTL | 10 YTL | 20 YTL | 35 YTL |
| Yıllık/ TL | 30 YTL | 50 YTL | 80 | 100 YTL | 200 YTL | 350 YTL |
